(495) 984-81-95
(495) 660-06-62
(926) 602-05-21
Отгрузка цемента без выходных!

ООО «Респект»

ООО Респект
Наименование изделия Размеры (мм) Вес (тн) Объём (м3) Цена за 1 шт с НДС (руб) Наименование изделия Размеры (мм) Вес (тн) Объём (м3) Цена за 1 шт с НДС (руб)

Плиты перекрытия по серии 1.141-1; 1.241-1 вып. 27; 36; 39; 60; 63

ПК 16-10-8та 1580x990x220 0,500 0,340 1 393 ПК 47-12-8АтVта 4680x1190x220 1,740 1,230 4 925
ПК 18-10-8та 1780x990x220 0,570 0,390 1 572 ПК 48-12-8АтVта 4780x1190x220 1,725 1,250 5 006
ПК 20-10-8та 1980x990x220 0,625 0,430 1 702 ПК 49-12-8АтVта 4880x1190x220 1,775 1,280 5 051
ПК 21-10-8та 2080x990x220 0,650 0,460 1 859 ПК 50-12-8АтVта 4980x1190x220 1,800 1,310 5 098
ПК 22-10-8та 2180x990x220 0,725 0,470 1 919 ПК 51-12-8АтVта 5080x1190x220 1,825 1,330 5 157
ПК 23-10-8та 2280x990x220 0,730 0,500 1 986 ПК 54-12-8АтVта 5380x1190x220 1,950 1,408 5 428
ПК 24-10-8та 2380x990x220 0,745 0,520 2 077 ПК 56-12-8АтVта 5580x1190x220 2,050 1,460 5 560
ПК 26-10-8та 2580x990x220 0,825 0,560 2 171 ПК 57-12-8АтVта 5680x1190x220 2,075 1,490 5 596
ПК 27-10-8та 2680x990x220 0,850 0,580 2 258 ПК 58-12-8АтVта 5780x1190x220 2,060 1,510 5 611
ПК 28-10-8та 2780x990x220 0,875 0,610 2 400 ПК 59-12-8АтVта 5880x1190x220 2,125 1,540 5 624
ПК 30-10-8та 2980x990x220 0,925 0,650 2 578 ПК 60-12-8АтVта 5980x1190x220 2,150 1,570 5 649
ПК 32-10-8та 3180x990x220 0,975 0,690 2 745 ПК 61-12-8АтVта 6080x1190x220 2,200 1,600 5 803
ПК 34-10-8та 3380x990x220 1,050 0,740 2 952 ПК 62-12-8АтVта 6180х1190х220 2,215 1,620 5 819
ПК 36-10-8та 3580x990x220 1,075 0,780 3 118 ПК 63-12-6АтVта 6280x1190x220 2,250 1,640 5 815
ПК 37-10-8та 3680x990x220 1,125 0,800 3 225 ПК 63-12-8АтVта 6280x1190x220 2,250 1,640 5 829
ПК 38-10-8та 3780x990x220 1,150 0,820 3 260 П 64-12-8АтV-I 6380x1190x220 2,300 1,670 7 062
ПК 39-10-8та 3880x990x220 1,200 0,850 3 375 П 65-12-8АтV-I 6480x1190x220 2,350 1,700 7 863
ПК 40-10-8та 3980x990x220 1,250 0,870 3 453 П 66-12-8АтV-I 6580х1190х220 2,363 1,723 8 095
ПК 41-10-8та 4080x990x220 1,220 0,890 3 532 1ПК 67-12-8АтVта 6680х1190х220 2,500 1,750 8 140
ПК 42-10-8та 4180x990x220 1,260 0,910 3 635 1ПК 68-12-8АтVта 6780х1190х220 2,525 1,780 8 209
ПК 45-10-8АтVта 4480x990x220 1,325 0,980 4 142 1ПК 70-12-8АтVта 6980х1190х220 2,590 1,830 8 491
ПК 46-10-8АтVта 4580x990x220 1,360 1,000 4 150 1ПК 72-12-6АтVта 7180х1190х220 2,663 1,880 8 516
ПК 47-10-8АтVта 4680x990x220 1,400 1,020 4 155 1ПК 72-12-8АтVта 7180x1190x220 2,680 1,880 8 546
ПК 48-10-8АтVта 4780x990x220 1,425 1,040 4 162 П 86-12-8АтV-I 8580х1190х220 3,200 2,250 15 209
ПК 49-10-8АтVта 4890x990x220 1,500 1,070 4 178 П 89-12-8АтV-I 8880х1190х220 3,350 2,320 16 004
ПК 50-10-8АтVта 4980x990x220 1,500 1,080 4 195 П 90-12-8АтV-I 8980х1190х220 3,380 2,350 16 209
ПК 51-10-8АтVта 5080x990x220 1,525 1,110 4 215 ПК 16-15-8та 1580х1490х220 1,000 0,520 2 479
ПК 54-10-8АтVта 5380x990x220 1,630 1,170 4 489 ПК 18-15-8та 1780х1490х220 1,050 0,580 2 699
ПК 56-10-8АтVта 5580x990x220 1,675 1,220 4 616 ПК 20-15-8та 1980x1490x220 1,125 0,650 2 758
ПК 57-10-8АтVта 5680x990x220 1,675 1,240 4 667 ПК 21-15-8та 2080x1490x220 1,130 0,680 2 818
ПК 58-10-8АтVта 5780x990x220 1,750 1,260 4 694 ПК 22-15-8та 2180х1490х220 1,150 0,720 2 873
ПК 59-10-8АтVта 5880x990x220 1,775 1,280 4 897 ПК 23-15-8та 2280х1490х220 1,200 0,750 2 891
ПК 60-10-8АтVта 5980x990x220 1,800 1,300 4 950 ПК 24-15-8та 2380x1490x220 1,250 0,780 2 916
ПК 61-10-8АтVта 6080x990x220 1,800 1,320 5 031 ПК 26-15-8та 2580x1490x220 1,325 0,850 3 045
ПК 62-10-8АтVта 6180x990x220 1,830 1,350 5 073 ПК 27-15-8та 2680x1490x220 1,375 0,880 3 143
ПК 63-10-8АтVта 6280x990x220 1,850 1,370 5 084 ПК 28-15-8та 2780x1490x220 1,425 0,910 3 406
П 64-10-8АтV-I 6380x990x220 1,950 1,390 5 956 ПК 30-15-8та 2980x1490x220 1,525 0,980 3 620
П 65-10-8АтV-I 6480x990x220 1,920 1,410 7 285 ПК 32-15-8та 3180x1490x220 1,600 1,040 3 911
П 66-10-8АтV-I 6580х990х220 1,958 1,433 7 374 ПК 34-15-8та 3380x1490x220 1,675 1,110 4 137
1ПК 67-10-8АтVа 6680х990х220 1,980 1,450 7 419 ПК 36-15-8та 3580x1490x220 1,750 1,170 4 414
1ПК 68-10-8АтVа 6780х990х220 2,010 1,480 7 582 ПК 37-15-8та 3680x1490x220 1,800 1,210 4 541
1ПК 70-10-8АтVа 6980х990х220 2,050 1,520 7 707 ПК 38-15-8та 3780x1490x220 1,850 1,240 4 665
1ПК 72-10-8АтVа 7180х990х220 2,175 1,560 7 851 ПК 39-15-8та 3880x1490x220 1,930 1,270 4 767
П 89-10-8АтV-I 8880х990х220 2,750 1,930 13 824 ПК 40-15-8та 3980x1490x220 1,950 1,310 4 918
П 90-10-8АтV-I 8980х990х220 2,775 1,960 14 039 ПК 42-15-8та 4180x1490x220 2,025 1,370 5 298
ПК 16-12-8та 1580x1190x220 0,625 0,420 1 659 ПК 45-15-8АтVта 4480x1490x220 2,200 1,470 6 108
ПК 18-12-8та 1780x1190x220 0,704 0,466 1 899 ПК 46-15-8АтVта 4580x1490x220 2,230 1,500 6 147
ПК 20-12-8та 1980x1190x220 0,775 0,520 2 062 ПК 48-15-8АтVта 4780x1490x220 2,350 1,570 6 226
ПК 21-12-8та 2080x1190x220 0,800 0,540 2 195 ПК 49-15-8АтVта 4890x1490x220 2,400 1,600 6 332
ПК 22-12-8та 2180x1190x220 0,850 0,580 2 267 ПК 50-15-8АтVта 4980x1490x220 2,650 1,630 6 437
ПК 23-12-8та 2280x1190x220 0,870 0,600 2 348 ПК 51-15-8АтVта 5080x1490x220 2,475 1,670 6 479
ПК 24-12-8та 2380x1190x220 0,905 0,620 2 458 ПК 54-15-8АтVта 5380x1490x220 2,625 1,760 6 670
ПК 26-12-8та 2580x1190x220 0,975 0,680 2 710 ПК 56-15-8АтVта 5580x1490x220 2,725 1,830 6 755
ПК 27-12-8та 2680x1190x220 1,010 0,700 2 772 ПК 57-15-8АтVта 5680x1490x220 2,750 1,860 6 820
ПК 28-12-8та 2780x1190x220 1,050 0,730 2 878 ПК 58-15-8АтVта 5780x1490x220 2,775 1,890 7 025
ПК 30-12-8та 2980x1190x220 1,110 0,780 3 060 ПК 59-15-8АтVта 5880x1490x220 2,825 1,930 7 087
ПК 32-12-8та 3180x1190x220 1,200 0,840 3 311 ПК 60-15-8АтVта 5980x1490x220 2,900 1,960 7 154
ПК 34-12-8та 3380x1190x220 1,250 0,880 3 524 ПК 61-15-8АтVта 6080x1490x220 2,900 1,990 7 257
ПК 35-12-8та 3480x1190x220 1,325 0,910 3 662 ПК 62-15-8АтVта 6180x1490x220 2,930 2,030 7 274
ПК 36-12-8та 3580x1190x220 1,320 0,940 3 753 ПК 63-15-6АтVта 6280x1490x220 2,975 2,060 7 268
ПК 37-12-8та 3680х1190х220 1,360 0,960 3 898 ПК 63-15-8АтVта 6280x1490x220 2,975 2,060 7 293
ПК 38-12-8та 3780x1190x220 1,400 0,990 3 943 П 64-15-8АтV-I 6380х1490х220 3,000 2,090 8 778
ПК 39-12-8та 3880x1190x220 1,440 1,020 4 066 П 65-15-8АтV-I 6480х1490х220 3,075 2,120 9 814
ПК 40-12-8та 3980x1190x220 1,475 1,040 4 137 П 66-15-8АтV-I 6580х1490х220 3,150 2,160 10 008
ПК 41-12-8та 4080x1190x220 1,500 1,070 4 266 П 67-15-8АтV-I 6680х1490х220 3,225 2,190 10 207
ПК 42-12-8та 4180x1190x220 1,525 1,100 4 414 П 68-15-8АтV-I 6780х1490х220 3,300 2,220 10 271
ПК 45-12-8АтVта 4480x1190x220 1,650 1,170 4 767 П 69-15-8АтV-I 6880х1490х220 3,350 2,260 10 376
ПК 46-12-8АтVта 4580x1190x220 1,700 1,200 4 878 П 70-15-8АтV-I 6980х1490х220 3,400 2,290 10 516

Плиты перекрытия по серии 1.241-1 вып.27,36

Панели перекрытий НВ. Раб.чер.ИЖ 515,589,702,2191

П 72-15-8АтV-I 7180х1490х220 3,450 2,350 10 569 НВ 36-10-9к 3580х990х220 1,075 0,780 3 468
П 90-15-8АтV-I 8980х1490х220 4,450 2,940 20 961 НВ 49-10-9к 4880х990х220 1,500 1,070 4 396
1ПК 54-10-10АтVа 5380х990х220 1,600 1,170 5 823 НВ 58-10-9к 5780х990х220 1,750 1,260 5 687
1ПК 56-10-10АтVа 5580х990х220 1,675 1,220 5 780 НВ 60-10-9к 5980х990х220 1,800 1,300 5 877
1ПК 59-10-10АтVа 5580х990х220 1,775 1,280 6 039 НВ 63-10-9к 6280х990х220 1,850 1,370 6 190
1ПК 54-12-10АтVа 5380x1190x220 1,950 1,408 6 379 НВ 64-10-9к 6380х990х220 1,950 1,390 6 413
1ПК 56-12-10АтVа 5580x1190x220 2,100 1,460 6 514 НВ 27-12-9к 2680х1190х220 1,025 0,700 2 843
1ПК 60-12-10АтVа 5980x1190x220 2,150 1,570 6 935 НВ 28-12-9к 2780х1190х220 1,050 0,730 3 036
1ПК 46-15-10АтVа 4580x1490x220 2,230 1,500 7 630 НВ 32-12-9к 3180x1190x220 1,200 0,840 3 696
1ПК 54-15-10АтVа 5380x1490x220 2,625 1,760 7 973 НВ 36-12-8к 3580x1190x220 1,350 0,940 4 029
1ПК 56-15-10АтVа 5580х1190х220 2,700 1,830 8 257 НВ 36-12-9к 3580x1190x220 1,320 0,940 4 143
1ПК 69-15-10АтVа 6880х1490х220 3,350 2,260 13 222 НВ 40-12-9к 3980х1190х220 1,500 1,040 4 538
ПК 54-10-12,5АтVта 5380х990х220 1,600 1,170 6 397 НВ 48-12-9к 4780х1190х220 1,725 1,250 5 321
П 63-10-12,5АтV-I 6280х990х220 1,850 1,370 7 925 НВ 49-12-9к 4880х1190х220 1,775 1,280 5 358
П 64-10-12,5АтV-I 6380х990х220 1,950 1,390 8 065 НВ 50-12-9к 4980х1190х220 1,800 1,310 5 395
1ПК 26-12-12,5А-IIIа 2580х1190х220 0,975 0,680 3 753 НВ 51-12-9к 5080х1190х220 1,850 1,330 5 444
1ПК 27-12-12,5А-IIIа 2680х1190х220 1,010 0,700 3 894 НВ 54-12-9к 5380х1190х220 1,950 1,408 5 804
1ПК 30-12-12,5А-IIIа 2980х1190х220 1,110 0,780 4 291 НВ 58-12-9к 5780х1190х220 2,080 1,510 6 350
1ПК 34-12-12.5А-IIIа 3380x1190x220 1,250 0,880 4 818 НВ 59-12-9к 5880х1190х220 2,125 1,540 6 451
1ПК 36-12-12.5А-IIIа 3580x1190x220 1,320 0,940 5 179 НВ 60-12-9к 5980х1190х220 2,150 1,570 6 547
1ПК 38-12-12.5А-IIIа 3780х1190х220 1,400 0,990 5 341 НВ 61-12-9к 6080x1190x220 2,250 1,600 6 590
1ПК 40-12-12.5А-IIIа 3980х1190х220 1,475 1,040 5 591 НВ 63-12-9к 6280x1190x220 2,250 1,640 6 746
1ПК 42-12-12.5А-IIIа 4180х1190х220 1,525 1,100 5 830 НВ 64-12-9к 6380x1190x220 2,300 1,670 7 257
1ПК 45-12-12.5А-IIIа 4480х1190х220 1,650 1,170 5 877 НВ 65-12-9к 6480х1190х220 2,340 1,696 7 666
1ПК 51-12-12.5АтVа 5080х1190х220 1,850 1,330 6 401 НВ 67-12-9к 6680х1190х220 2,410 1,749 8 493
1ПК 52-12-12.5АтVа 5180х1190х220 1,885 1,360 6 532 НВ 70-12-9к 6980х1190х220 2,605 1,830 9 509
1ПК 54-12-12.5АтVа 5380x1190x220 1,950 1,408 7 755 НВ 72-12-9к 7180х1190х220 2,590 1,880 9 671
1ПК 56-12-12.5АтVа 5580x1190x220 2,050 1,460 7 806 НВ 16-10-12к 1580х990х220 0,600 0,340 1 861
1ПК 57-12-12.5АтVа 5680x1190x220 2,050 1,490 7 841 НВ 24-10-12к 2380х990х220 0,790 0,520 2 447
1ПК 58-12-12,5АтVа 5780х1190х220 2,100 1,510 7 865 НВ 30-10-12к 2980х990х220 0,925 0,650 3 015
1ПК 59-12-12,5АтVа 5880х1190х220 2,125 1,540 7 946 НВ 34-10-12к 3380х990х220 1,050 0,740 3 761
1ПК 60-12-12,5АтVа 5980х1190х220 2,150 1,570 8 070 НВ 36-10-12к 3580х990х220 1,120 0,780 4 204
1ПК 61-12-12.5АтVа 6080x1190x220 2,200 1,600 8 195 НВ 40-10-12к 3980х990х220 1,250 0,870 4 998
1ПК 63-12-12.5АтVа 6280x1190x220 2,250 1,640 8 655 НВ 42-10-12к 4180х990х220 1,260 0,910 5 194
П 64-12-12,5АтV-I 6380х1190х220 2,300 1,670 9 477 НВ 45-10-12к 4480х990х220 1,325 0,980 5 280
1ПК 67-12-12,5АтVа 6680х1190х220 2,490 1,750 10 266 НВ 46-10-12к 4580х990х220 1,360 1,000 5 347
1ПК 70-12-12,5АтVа 6980х1190х220 2,590 1,830 10 497 НВ 48-10-12к 4780х990х220 1,425 1,040 5 422
1ПК 72-12-12.5АтVа 7180x1190x220 2,663 1,880 10 709 НВ 49-10-12к 4880х990х220 1,500 1,070 5 510
1ПК 27-15-12,5А-IIIт 2680х1490х220 1,300 0,880 4 625 НВ 51-10-12к 5080х990х220 1,525 1,110 5 678
1ПК 28-15-12,5А-IIIт 2780х1490х220 1,425 0,910 4 923 НВ 54-10-12к 5380х990х220 1,600 1,170 6 106
1ПК 30-15-12,5А-IIIт 2980х1490х220 1,430 0,980 5 148 НВ 55-10-12к 5480х990х220 1,650 1,190 6 188
1ПК 32-15-12,5А-IIIт 3180х1490х220 1,600 1,040 5 428 НВ 57-10-12к 5680х990х220 1,675 1,240 6 231
1ПК 34-15-12,5А-IIIт 3380х1490х220 1,675 1,110 5 786 НВ 59-10-12к 5880х990х220 1,775 1,280 6 544
1ПК 36-15-12,5А-IIIт 3580х1490х220 1,780 1,170 6 226 НВ 60-10-12к 5980х990х220 1,775 1,300 6 892
1ПК 45-15-12,5АтVа 4480х1490х220 2,200 1,470 7 591 НВ 63-10-12к 6280х990х220 1,850 1,370 7 237
1ПК 48-15-12,5АтVа 4780х1490х220 2,350 1,570 8 126 НВ 26-12-12к 2580х1190х220 0,975 0,680 2 929
1ПК 51-15-12,5АтVа 5080х1490х220 2,475 1,670 8 824 НВ 27-12-12к 2680х1190х220 1,010 0,700 2 995
1ПК 56-15-12,5АтVа 5580х1490х220 2,725 1,830 10 056 НВ 28-12-12к 2780х1190х220 1,050 0,730 3 103
1ПК 58-15-12,5АтVа 5780х1490х220 2,775 1,890 10 596 НВ 30-12-12к 2980х1190х220 1,150 0,780 3 359
1ПК 60-15-12,5АтVа 5980х1490х220 2,950 1,960 10 775 НВ 34-12-12к 3380x1190x220 1,250 0,880 4 207
1ПК 63-15-12,5АтVа 6280х1490х220 2,975 2,000 11 029 НВ 36-12-12к 3580x1190x220 1,350 0,940 4 652
П 64-15-12,5АтV-1 6380х1490х220 3,000 2,090 12 038 НВ 40-12-12к 3980x1190x220 1,475 1,040 5 194
П 72-15-12,5АтV-1 7180х1490х220 3,450 2,350 14 216 НВ 42-12-12к 4180х1190х220 1,550 1,100 5 426

Плиты перекрытия. Серия ИИ-04-4 вып.1

НВ 46-12-12к 4580х1190х220 1,199 1,200 5 877
ПК 8-58-12а 5760х1190х220 3,700 1,480 7 806 НВ 48-12-12к 4780х1190х220 1,725 1,250 6 116

Облегченные многопустотные плиты перекрытия 93-1335 вып.1

НВ 50-12-12к 4980х1190х220 1,800 1,310 6 238
ПНО 8-34-10-1 3380х990х160 0,825 0,540 2 870 НВ 57-12-12к 5680х1190х220 2,050 1,490 6 584
ПНО 8-48-10АтV 4780х990х160 1,150 0,760 4 076 НВ 58-12-12к 5780х1190х220 2,060 1,510 6 634
ПНО 8-58-10АтV 5780х990х160 1,430 0,920 4 536 НВ 60-12-12к 5980x1190x220 2,150 1,570 7 321
ПНО 8-60-10АтV 5980х990х160 1,480 0,947 4 615 НВ 63-12-12к 6280x1190x220 2,250 1,640 7 666
ПНО 8-63-10АтV 6280х990х160 1,550 0,995 5 108 НВ 66-12-12к 6580x1190x220 2,363 1,723 9 934
ПНО 8-34-12-1 3380х1190х160 0,925 0,640 3 294 НВ 70-12-12к 6980x1190x220 2,605 1,830 11 014
ПНО 8-45-12АтV 4480х1190х160 1,230 0,850 4 480 НВ 51-15-9к 5080x1490x220 2,475 1,670 6 892
ПНО 8-48-12АтV 4780х1190х160 1,300 0,910 4 720

Плиты перекр.ребристые (сан.-техн.). Серия 86 ч.10 разд.10.1-2.4

ПНО 8-52-12АтV 5180х1190х160 1,407 0,986 4 755 ПР 9-63-12с 6280x1190x220 2,340 0,940 11 676
ПНО 8-54-12АтV 5360х1190х160 1,475 1,020 4 928 Действует гибкая система скидок
ПНО 8-58-12АтV 5780х1190х160 1,580 1,100 5 158 Предоставляем транспортные услуги
ПНО 8-60-12АтV 5980х1190х160 1,630 1,140 5 162
ПНО 8-62-12АтV 6180х1190х160 1,680 1,180 5 530
ПНО 8-63-12АтV 6280х1190х160 1,700 1,200 5 575

Плиты перекрытия по серии 1.141-1 вып.11


ПТ 27-10а 2680х990х220 0,865 0,580 2 560
ПТ 30-10а 2980х990х220 0,940 0,650 2 833
ПТ 36-10а 3580х990х220 1,113 0,780 3 504
ПТ 42-10а 4180х990х220 1,260 0,910 4 330
Наименование изделия Размеры (мм) Вес (тн) Объём (м3) Цена за 1 шт с НДС (руб) Наименование изделия Размеры (мм) Вес (тн) Объём (м3) Цена за 1 шт с НДС (руб)

Плиты лотковых элементов. Серия 3.006.1-2.87 вып.2;4

Плиты ленточных фундаментов

П 8д-8 / П 8д-8а 1160х740х100 0,230 0,090 663 / 604 ФЛ 12-12-2 1200х1180х300 0,78 0,310 1 674
П 8д-11 / П 8д-11а 1160х740х100 0,230 0,090 833 / 1017 ФЛ 16-12-2 1600х1180х300 1,03 0,410 2 307
П 11д-8 / П 11д-8а 1480х740х100 0,275 0,110 1016 / 1133 ФЛ 24-12-2 2400х1180х500 2,30 0,910 4 760
П 15д-5 / П 15д-5а 1840х740х120 0,410 0,160 1467 / 1616 ФЛ 10-24-2 1000х2380х300 1,38 0,550 2 886
П 15д-8 / П15д-8а(б) 1840х740х120 0,410 0,160 1627 / 1777 ФЛ 12-24-2 1200х2380х300 1,63 0,650 3 523
П 18д-5 / П 18д-5а 2160х740х150 0,600 0,240 1912 / 2089 ФЛ 14-24-2 1400х2380х300 1,90 0,760 4 340
П 18д-8 / П 18д-8а(б) 2160х740х150 0,600 0,240 2047 / 2117 ФЛ 16-24-2 1600х2380х300 2,13 0,860 4 829

Дорожные плиты ГОСТ 21924-84

ФЛ 20-24-2 200х2380х500 4,05 1,620 8 794
1П30.18-10 / 1П30.18-30 3000x1750x170 2,200 0,880 5895 / 6443 ФЛ 8-12-3 800x1180x300 0,550 0,220 1 202
2П30.18-10 / 2П30.18-30 3000x1750x170 2,200 0,880 5394 / 5793 ФЛ 8-24-3 800x2380x300 1,150 0,460 2 489
Опоры ЛЭП по сер.3.407.1-136 ФЛ 14-12-3 1400x1180x300 0,910 0,360 2 143
СВ 95-2а L= 9500 0,75 0,300 4 475 ФЛ 28-12-3 2800х1180х500 2,820 1,130 7 227

Кольца колодцев Серия 3.900.1-14 вып.1

ФЛ 32-12-3 3200х1180х500 3,230 1,290 9 369
КС 10-9 1000х890х80 0,600 0,240 1 703 ФЛ 10-12-3 / ФЛ 10-12-4 1000x1180x300 0,650 0,260 1450 / 1720
КС 15-9 1500х890х90 1,000 0,400 2 566 ФЛ 10-24-3 / ФЛ 10-24-4 1000x2380x300 1,380 0,550 3086 / 3604

Плиты перекрытия колодцев Серия 3.900.1-14 вып.1

ФЛ 12-12-3 / ФЛ 12-12-4 1200x1180x300 0,780 0,310 1797 / 2131
ПП 10-1 1160х700х150 0,250 0,100 1 433 ФЛ 12-24-3 / ФЛ 12-24-4 1200x2380x300 1,630 0,650 3786 / 4414
1ПП 15-1 1680х700х150 0,680 0,270 3 410 ФЛ 14-24-3 / ФЛ 14-24-4 1400x2380x300 1,900 0,760 4545 / 5387

Карнизные плиты. Серия 1.138-3 вып.1

ФЛ 16-12-3 / ФЛ 16-12-4 1600x1180x300 1,030 0,410 2586 / 3321
АК 12-8 1180x650x70/90 0,180 0,072 735 ФЛ 16-24-3 / ФЛ 16-24-4 2380x1600x300 2,100 0,860 5302 / 6910
АК 21-10 2080x1000x90/70 0,425 0,170 1 551 ФЛ 20-12-3 / ФЛ 20-12-4 2000x1180x500 1,950 0,780 4459 / 5313
АК 21-8 2080x750x90/70 0,300 0,120 1 145

Блоки для стен подвалов ГОСТ 13579-78

Козырьки входа. Серия 1.238-1 вып.2

ФБС 9-3-6т 880x300x580 0,350 0,146 535
КВ 18.22-т 1840x2200x80/140 1,050 0,420 3 958 ФБС 9-4-6т 880x400x580 0,470 0,195 711
КВ 18.28-т 1840x2790x80/140 1,330 0,530 4 951 ФБС 9-5-6т 880x500x580 0,590 0,244 893
Лестничные марши ФБС 9-6-6т 880x600x580 0,700 0,293 1 065
1ЛМ 27.11.14-4 2720x1050x254/122 1,330 0,531 5 029 ФБС 12-3-6т 1180x300x580 0,487 0,203 732
1ЛМ 27.12.14-4 2720х1200х254 1,520 0,607 5 494 ФБС 12-4-3т 1180x400x280 0,310 0,127 466
ЛМ 28-12 3261x1200x289 1,200 0,478 4 884 ФБС 12-4-6т 1180x400x580 0,640 0,265 966

Лестничные площадки. Серия 86 ч.10 раздел 10.1-1

ФБС 12-5-3т 1180x500x280 0,380 0,159 572
ИЛП 43-12 4720x1400x380/220 1,930 0,773 8 140 ФБС 12-5-6т 1180x500x580 0,790 0,331 1 197
ИЛП 43-12-1 (3) 4720x1400x380/220 1,900 0,762 8 064 ФБС 12-6-3т 1180x600x280 0,460 0,191 696

Лестничные площадки. Серия 1.439 А-Р ч.10-3

ФБС 12-6-6т 1180x600x580 0,960 0,398 1 445
ЛП 43-16-1 (2) 4720x1815/1360x380/2 2,240 0,897 10 010 ФБС 24-3-6т 2380x300х580 0,975 0,406 1 148

Лестничные площадки. Серия 1.152-8 вып.1; Серия ИИ-65

ФБС 24-4-6т 2380x400х580 1,300 0,543 1 538
2ЛП 22.15-4к 2480х1600х220/320 1,200 0,480 4 009 ФБС 24-5-6т 2380x500х580 1,630 0,679 1 916
2ЛП 22.18-4к 2200x1900х220/320 1,370 0,547 4 701 ФБС 24-6-6т 2380x600х580 1,960 0,815 2 296
2ЛП 22.18в-4к 2200x1900х220/320 1,390 0,556 4 773 ФБТ 24-3-6 2380x300х580 0,807 0,323 915
2ЛП 25.18-4км 2500x1900x220/320 1,530 0,613 5 260

Перемычки железобетонные. Серия 86 ч.10 разд.10.1-1

ЛП 28-17 3000х1450х250 1,100 0,440 6 771 ИП 44-12 4400x120x450 0,595 0,233 3 205

Плита вкладыш. Серия 1.439 А-Р ч.10-3

ИП 44-25 4400x250/120x450/220 0,910 0,364 4 964
ПВЛ 1р 4560x390x180 0,650 0,260 3 351 С 3БК 2400x120x140 0,120 0,050 758

Лестничные ступени ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84

Перемычки железобетонные. Серия 1.038.1-1 вып.1

ЛС 11 / ЛС 11-1 1050х330х145 0,111 0,046 565 / 650 1ПБ 10-1 1030x120x65 0,020 0,008 103
ЛС 11-17 / ЛС 11-17-1 1050x290x168 0,111 0,046 565 / 650 2ПБ 10-1п 1030x120x140 0,043 0,017 180
ЛС 12 / ЛС 12-1 1200x330x145 0,128 0,053 650 / 757 1ПБ 13-1 1290x120x65 0,025 0,010 130
ЛС 14 / ЛС 14-1 1350x330x145 0,145 0,060 735 / 839 2ПБ 13-1 1290x120x140 0,054 0,022 229
ЛС 17 / ЛС 17-1 1650x330x145 0,175 0,072 877 / 984 2ПБ 16-2п 1550x120x140 0,065 0,026 261
ЛС 18 / ЛС 18-1 1750x330x145 0,187 0,078 947 / 1058 2ПБ 17-2п 1680x120x140 0,071 0,028 284

Ступени входа. Серия 1-439 А-Р ч.10-3

2ПБ 19-3п 1940x120x140 0,081 0,033 338
ИСТ 4 2550x350x120 0,275 0,110 1 430 2ПБ 22-3п 2200x120x140 0,092 0,037 369
Ступени балкона. Серия 1-439 А-Р ч.10-3 2ПБ 25-3п 2460x120x140 0,103 0,041 446
СБ 6и 630x160x80/70 0,020 0,008 105 2ПБ 29-4п 2850x120x140 0,120 0,048 541
Плиты балконные. Серия 1.137.1-9 вып.1 3ПБ 13-37п 1290x120x220 0,085 0,034 369
ПБК 27.11-4 2690x1140x150/80 0,875 0,350 3 392 3ПБ 16-37п 1550x120x220 0,102 0,041 475
ПБК 33.13-6а 3290x440x1340 1,325 0,530 4 867 3ПБ 18-37п 1810x120x220 0,119 0,048 574
Плиты входа. Серия 1.439 А-Р ч.10-3 3ПБ 21-8п 2070x120x220 0,137 0,055 563
ИПВ 4 2550x1980x120 1,500 0,600 5 231 3ПБ 25-8п 2460x120x220 0,137 0,065 663
ИПВ 4-1 2880x1800x120 1,550 0,620 5 380 3ПБ 27-8п 2720x120x220 0,180 0,072 791

Прогоны железобетонные. Серия 1.225-2 вып.11

3ПБ 30-8п 2980x120x220 0,198 0,079 904
3ПБ 34-4п 3370x120x220 0,197 0,089 933
ПРГ 28.1.3-4т 2780х120х300 0,250 0,100 1 665 3ПБ 36-4п 3630x120x220 0,240 0,096 1 092
ПРГ 32.1.4-4т 3180х120х400 0,380 0,150 2 039 5ПБ 21-27п 2070x250x220 0,285 0,114 1 365
ПРГ 36.1.4-4т 3580х120х400 0,430 0,170 2 627 5ПБ 25-37п 2460x250x220 0,338 0,135 1 622
ПРГ 54.2.5-4т 5380х200х500 1,350 0,540 11 201 5ПБ 27-37п 2720x250x220 0,375 0,150 1 991
ПРГ 60.2.5-4т 5980х200х500 1,500 0,600 11 776 5ПБ 30-37п 2980x250x220 0,410 0,164 2 392

Панели перекрытия лоджий. Серия 1-439 АР ч.10д

Плиты парапетные. Серия 1.238-1 вып.2

ПКЛ 36-12-8ти 3580х1190х220 1,700 0,940 6 394
ПКЛ 42-12-8ти 4180х1190х220 2,000 1,100 7 539 ПП 13-5Т 1290x470x90/70 0,094 0,037 329
ПКЛ 42-12-8тиол 4180х1190х220 1,958 1,100 8 361 ПП 13-6Т 1290x600x90/70 0,115 0,046 390
ПКЛ 48-12-8тио 4780х1190х220 2,200 1,250 9 646 Элементы ограждений Серия 3.017-1 вып.1.
ПКЛ 51-12-8тио 5080х1190х220 2,357 1,320 10 466
ПКЛ 52-12-8тио 5180х1190х220 2,398 1,360 11 449 Плита П 6В 3980x160х2500 1,600 0,640 5 744
